Feinschmecker Knäckebrot
Dr. Kargs Feinschmecker-Knäckebrote sind die feine Knusper-Idee für jede Gelegenheit. Ob mit Butter, Käse oder Wurst belegt oder einfach so als leichter Snack zwischendurch – immer ein Genuss. Natürlich von unseren Bäckern handgemacht – das schmeckt man.
Genuss-Garanten sind:
- mit Meersalz
- reich an natürlichen Ballaststoffen
- hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren
- vom Bäckermeister ohne Fett und Öl gebacken
- ohne Konservierungsstoffe
- ohne chemische Zusätze
- ohne Farbstoffe
Attraktiv im Klarsichtbeutel – traditionelle Scheibe 200g – mit wiederverschließbarem Clip –, als knabberfreundlicher Snack im 110g Beutel oder als to go- Portionspackung (25g) ist das Knäckebrot gut aufzubewahren.
Sie erhalten die DR. KARG Feinschmecker-Knäckebrote beim gut sortierten Lebensmittelhandel.
Geschmacksvarianten
Das Feinschmecker-Knäcke Sortiment
Classic 3-Saat
Der Klassiker unter unseren Knäckebroten. Mit einer ausgewogenen Mischung aus Sesam, Leinsaat und Sonnenblumenkernen bestreut.
Zutaten: Weizenmehl, Sonnenblumenkerne (12%), Sesam (11%), Leinsaat (8%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt, Sauerteig (Roggenmehl); kann Spuren von Käse enthalten;
Einwaage: Feinschmecker-Knäcke 200g, Snacks 150g, to go Portionspackung 25g
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1802/430 | 450/107 | 5,4% |
| Eiweiß | 16,5 g | 4,1 g | |
| Kohlenhydrate | 46,6 g | 11,7 g | |
| davon Zucker | 1,0 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 19,7 g | 4,9 g | 7,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,6 g | 3,2% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 1,5 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11,3 g | 2,8 g | |
| Ballaststoffe | 10,9 g | 2,7 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,5% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 25,8 g |
Käse & Kürbiskern
Die Verschmelzung aus Emmentaler Käse und hochwertigen Kürbiskernen verbindet sich zu einem kräftig-würzigen Geschmackserlebnis.
Zutaten: Weizenmehl, Emmentaler Käse (12%), Kürbiskerne (8%), Sonnenblumenkerne (4%), Leinsaat (4%), Sesam (2%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt, Sauerteig (Roggenmehl);
Einwaage: 200g, Snacks 150g, to go Portionspackung 25g
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1689/402 | 422/100 | 5,0% |
| Eiweiß | 17,7 g | 4,4 g | |
| Kohlenhydrate | 45,5 g | 11,4 g | |
| davon Zucker | 0,8g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 16,6 g | 4,2 g | 5,9% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 0,9 g | 4,7% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,9 g | 2,0 g | |
| Ballaststoffe | 12,3 g | 3,1 g | |
| Natrium | 1,0 g | 0,2 g | 10,1% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 26,4 g |
Pikant
Deftig-kräftiger Brotgenuss mit Röst-Zwiebeln.
Zutaten: Weizenmehl, Sesam (16%), Zwiebeln (5%), Sonnenblumenkerne (3%), Leinsaat (3%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt, Sauerteig (Roggenmehl); kann Spuren von Käse enthalten;
Einwaage: 200g, Snacks 150g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1673/399 | 418/100 | 5,0% |
| Eiweiß | 15,9 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 46,6 g | 11,7 g | |
| davon Zucker | 2,9 g | 0,7 g | < 1% |
| Fett | 16,5 g | 4,1 g | 5,9% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,6 g | 3,0% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 1,5 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 2,0 g | |
| Ballaststoffe | 11,1 g | 2,8 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,6% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 25,8 g |
Tomate Mozzarella
Südliches Flair für Ihren Gaumen. Das kulinarische Highlight mit aromatischen Tomatenflocken, Mozzarella und Kräutern der Provence. Tomate Mozzarella gibt es jetzt auch in BIO-Qualität.
Zutaten: Weizenmehl, Mozzarella (7 %), Emmentaler, Tomatenflocken (6 %),
Leinsaat, Sesam, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt, Kräuter der Provence;
Einwaage: 200g, Snacks 150g, to go Portionspackung 25g
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1611/382 | 450/108 | 5,35% |
| Eiweiß | 18,0 g | 4,5 g | |
| Kohlenhydrate | 54,5 g | 13,6 g | |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,38 g | < 1 % |
| Fett | 10,4 g | 2,6 g | 3,71% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,0 g | 4,75% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,7 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,0 g | |
| Ballaststoffe | 10,2 g | 2,6 g | |
| Natrium | 1,1 g | 0,3 g | 11,46% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 22,2 g |
Schinken & Käse
Unsere neue Kreation verbindet leckeren Schwarzwälderschinken und aromatischen Emmentaler Käse. Genießen Sie unseren rustikalen Knäcke-Genuss zu einem Glas Wein, mit Dips und Aufstrichen, als Snack zwischendurch oder einfach so als leckere Mahlzeit.
Zutaten: Weizenmehl, Schwarzwälder Schinken (11%), Emmentaler (11%), Leinsaat, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt;
Einwaage: 200g; Das Knäckebrot mit Schinken & Käse gibt es nur als Scheibe.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1557/369 | 389/92 | 4,60% |
| Eiweiß | 17,5 g | 4,4 g | |
| Kohlenhydrate | 56,7 g | 14,2 g | |
| davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 8,0 g | 2,0 g | 2,86% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,6 g | 3,13% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,5 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 9,3 g | 2,3 g | |
| Natrium | 1,2 g | 0,3 g | 12,50% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 21,2 g |
Lagerhinweis: kühl und trocken lagern – mindestens haltbar bis: ist auf der Packungsrückseite ausgewiesen.
Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit: Lesen Sie mehr über die Gütesiegel für das Knäckebrot »





