Knäcke-Snack
Neben der klassischen Knäckebrot-Scheibe sind die Knäcke-Snacks fester Bestandteil des Sortiments von Dr. Karg.
Die Knäcke-Snacks sind der bisherigen Schalenverpackung entwichen und haben nun ihr neues Zuhause in einem Standbodenbeutel gefunden.
Getreu dem Motto die Dinge zu verbessern, ohne Bewährtes aufzugeben, bleibt die Transparenz erhalten. »Auf die durchsichtige Verpackung legen unsere Kunden großen Wert«, erläutert Dr. Karg, »Sie macht nicht nur Appetit auf den Inhalt, sondern ist im wahrsten Wortsinn transparent und ehrlich.«
Der Knäcke-Snack ist:
- Aus bestem Vollkorn-Mehl gebacken
- Rein natürlich, ohne Gentechnik
- ohne Aromen, ohne Geschmacksverstärker
- ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe
- natürlich was Gutes snacken
Der Vollkorn-Snack für zwischendurch
Das Snacks-Bio-Sortiment
Das Knäcke-Snack-Sortiment
Saaten
Mit Sesam und Leinsaat.
Zutaten: Weizenvollkornmehl (64%), Leinsaat (15%), Sesam (10%), Pflanzenfett ungehärtet, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt; kann Spuren von Käse enthalten.
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1805/431 | 451/108 | 5,4% |
| Eiweiß | 13,7 g | 3,4 g | |
| Kohlenhydrate | 55,4 g | 13,9 g | |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,1 g | < 1% |
| Fett | 14,9 g | 3,7 g | 5,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 1,6 g | 7,8% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 1,3 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 9,9 g | 2,5 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 21,7 g |
Käse
Mit herzhaftem Emmentaler und knackigen Kürbiskernen.
Zutaten: Weizenvollkornmehl (61%), Emmentaler (13%), Kürbiskerne (10%), Leinsaat, Pflanzenfett ungehärtet, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt; kann Spuren von Sesam enthalten.
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1830/437 | 458/109 | 5,5% |
| Eiweiß | 16,3 g | 4,1 g | |
| Kohlenhydrate | 49,6 g | 12,4 g | |
| davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 17,0 g | 4,3 g | 6,1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 1,6 g | 8,1% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 1,3 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 1,4 g | |
| Ballaststoffe | 10,1 g | 2,5 g | |
| Natrium | 0,7 g | 0,2 g | 7,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 24,2 g |
Tomaten
Mit echten Tomaten-Stückchen und Mozzarella.
Zutaten: Weizenvollkornmehl (64%), Mozzarella (7%), Emmentaler, Tomatenflocken (6%), Leinsaat, Pflanzenfett ungehärtet, Hefe, Meersalz, Gerstenmalzextrakt, Kräuter der Provence; kann Spuren von Sesam enthalten.
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1744/416 | 436/104 | 5,2% |
| Eiweiß | 16,2 g | 4,1 g | |
| Kohlenhydrate | 53,0 g | 13,3 g | |
| davon Zucker | 1,6 g | 0,4 g | < 1% |
| Fett | 13,0 g | 3,3 g | 4,6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 1,4 g | 7,1% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 0,9 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 10,8 g | 2,7 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 22,6 g |
Oliven
Mit echten Oliven-Stückchen und einem Hauch Rosmarin.
Zutaten: Weizenvollkornmehl (71%), Leinsaat, Sesam, Oliven (4%), Hefe, Meersalz, Olivenöl, Pflanzenfett ungehärtet, Gerstenmalzextrakt, Kräuter der Provence (1%), Rosmarin (1%); kann Spuren von Käse enthalten.
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1755/418 | 439/105 | 5,3% |
| Eiweiß | 14,0 g | 3,5 g | |
| Kohlenhydrate | 56,9 g | 14,2 g | |
| davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g | < 1% |
| Fett | 12,9 g | 3,2 g | 4,6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 1,3 g | 6,5% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 1,0 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 9,1 g | 2,3 g | |
| Natrium | 1,2 g | 0,3 g | 12,5% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 21,1 g |
Schinken Käse*
Mit echten Schinken-Stückchen und herzhaftem Emmentaler.
*für Vegetarier nicht geeignet
Zutaten: Weizenvollkornmehl (59%), Schwarzwälder Schinken (12%) [Schweinehinterschinken, Speisesalz, Gewürzauszüge, Zucker, Konservierungsstoffe: Natriumnitrit, Kaliumnitrat, Rauch], Emmentaler (12%), Leinsaat, Pflanzenfett ungehärtet, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt; kann Spuren von Sesam enthalten.
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1772/422 | 443/106 | 5,3% |
| Eiweiß | 16,1 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 52,4 g | 13,1 g | |
| davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 14,1 g | 3,5 g | 5,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 1,5 g | 7,3% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 1,1 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,0 g | |
| Ballaststoffe | 10,7 g | 2,7 g | |
| Natrium | 1,1 g | 0,3 g | 11,5% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 22,9 g |
Flammkuchen
Vegetarischer Flammkuchen-Genuss.
Zutaten: Weizenvollkornmehl (63%), Emmentaler (11%), Leinsaat, Crème fraíche Pulver (5%), Zwiebeln (5%), Meersalz, Pflanzenfett ungehärtet, Hefe, Gerstenmalzextrakt; kann Spuren von Sesam enthalten.
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1844/440 | 461/110 | 5,5% |
| Eiweiß | 13,8 g | 3,5 | |
| Kohlenhydrate | 52,4 g | 13,1 | |
| davon Zucker | 0,9 g | 0,2 | < 1% |
| Fett | 17,6 g | 4,4 | 6,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 0,8 | 4,0% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 1,8 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 1,8 | |
| Ballaststoffe | 8,4 g | 2,1 g | |
| Natrium | 1,1 g | 0,3 g | 11,5% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 22,9 g |
BIO Saaten
Mit Sesam und Leinsaat.
Zutaten:
Weizenvollkornmehl* (66%), Leinsaat* (13%), Sesam* (10%), Pflanzenfett
ungehärtet*, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*;
kann Spuren von Käse enthalten.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1781/424 | 445/106 | 5,3% |
| Eiweiß | 13,5 g | 3,4 g | |
| Kohlenhydrate | 57,9 g | 14,5 g | |
| davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 13,2 g | 3,3 g | 4,7% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 1,4 g | 6,9% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 1,1 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 9,9 g | 2,5 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 20,7 g |
BIO Käse
Mit herzhaftem Emmentaler und knackigen Kürbiskernen.
Zutaten: Weizenvollkornmehl* (63%), Emmentaler* (13%), Kürbiskerne* (10%), Leinsaat*,
Pflanzenfett ungehärtet*, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*; kann Spuren von Sesam enthalten.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1830/437 | 458/109 | 5,5% |
| Eiweiß | 15,5 g | 3,9 g | |
| Kohlenhydrate | 51,3 g | 12,8 g | |
| davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 16,7 g | 4,2 g | 6,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 1,6 g | 8,1% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 1,4 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | |
| Ballaststoffe | 9,6 g | 2,4 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 23,4 g |
BIO Tomaten
Mit echten Tomaten-Stückchen und Mozzarella.
Zutaten: Weizenvollkornmehl* (65%), Mozzarella* (7%), Emmentaler*, Tomatenflocken* (5%), Leinsaat*, Pflanzenfett ungehärtet*, Hefe, Meersalz, Gerstenmalzextrakt*, Kräuter der Provence*; kann Spuren von Sesam enthalten.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1692/403 | 423/101 | 5,1% |
| Eiweiß | 15,0 g | 3,8 g | |
| Kohlenhydrate | 52,9 g | 13,2 g | |
| davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g | < 1% |
| Fett | 11,9 g | 3,0 g | 4,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | 6,1% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 12,2 g | 3,1 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 22,7 g |
BIO Dinkel
Mit Sesam, Leinsaat und Quinoa.
Zutaten: Dinkel-Vollkornmehl* (65%), Sesam* (9%), Dinkelmehl* (7%), Leinsaat*, Quinoa gepoppt* (3%), Pflanzenfett ungehärtet*, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*; kann Spuren von Käse enthalten.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1764/420 | 441/105 | 5,3% |
| Eiweiß | 15,0 g | 3,8 g | |
| Kohlenhydrate | 57,6 g | 14,4 g | |
| davon Zucker | 0,9 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 12,4 g | 3,1 g | 4,4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,0 g | 4,9% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,0 g | |
| Ballaststoffe | 8,9 g | 2,2 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 20,8 g |
BIO Dinkel-Käse
Mit herzhaftem Emmentaler.
Zutaten: Dinkel-Vollkornmehl* (60%), Emmentaler* (10%), Sesam* (10%), Dinkelmehl* (6%), Leinsaat*, Pflanzenfett ungehärtet*, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: Familien-Tüte 110g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1863/444 | 466/111 | 5,6% |
| Eiweiß | 19,0 g | 4,8 g | |
| Kohlenhydrate | 50,4 g | 12,6 g | |
| davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g | 0,7% |
| Fett | 16,7 g | 4,2 g | 6,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 1,6 g | 8,1% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 1,4 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | |
| Ballaststoffe | 8,1 g | 2,0 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 23,8 g |
Lagerhinweis: kühl und trocken lagern – mindestens haltbar bis: ist auf der Packungsrückseite ausgewiesen.
Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit: Lesen Sie mehr über die Gütesiegel für das Knäckebrot »





















